分撿垃圾運輸車(chē)是一款達到國六排放標準的垃圾分類(lèi)專(zhuān)用車(chē)輛,該車(chē)專(zhuān)用裝置:取力器,液壓機構,油缸,頂杠以及垃圾廂體等,頂部封閉不可開(kāi)啟;廂體分為兩部分,前部分用來(lái)收集可回收垃圾,后部分用來(lái)收集不可回收垃圾;東風(fēng)天錦分撿垃圾運輸車(chē),整車(chē)分兩部分,箱體前帶4立方掛桶垃圾箱,側邊帶自卸三角垃圾斗,為可回收垃圾區。后帶8立方壓縮垃圾箱,尾部帶掛桶翻轉機構,為不可回收垃圾區。分區、分類(lèi),節能環(huán)保、利國利民。

東風(fēng)天錦分撿垃圾運輸車(chē),搭配康明斯190馬力發(fā)動(dòng)機,東風(fēng)六檔箱,10.00R20鋼絲胎,軸距4700mm,原廠(chǎng)空調,斷氣剎。上裝采用Q345高強度錳鋼板制作,側裝掛桶可回收垃圾廂體容積:4立方米;后裝壓縮式垃圾箱容積8立方米,合肥快速液壓泵,大流量快速手自一體多路換向閥,可編程PLC電控系統,卸料時(shí)帶一鍵循環(huán)系統,司機不下車(chē)可完工卸料工作??煞?20L/240L國標方形塑料桶裝置。選裝氣動(dòng)密封蓋,選裝遙控器操作。

| 分撿垃圾運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號 | CLW5180ZFJD6 | 公告批次 | 319 |
| 外形尺寸(mm) | 9300,8830,8525,8060,7670,7440×2500×3200 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5925,5990,6515,6580,6905,6970 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11880,11290,10900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置:取力器,液壓機構,油缸,頂杠以及垃圾廂體等,頂部封閉不可開(kāi)啟;廂體分為兩部分,前部分用來(lái)收集可回收垃圾,后部分用來(lái)收集不可回收垃圾;整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸/后伸/整備質(zhì)量(Kg)的關(guān)系為:9300/5300/2450/150/11880,9300/5000/2750/150/11880;8830/4700/2580/150/11290,8525/4500/2475/150/11290,8060/4200/2310/150/10900,7670/3950/2170/150/10900,7440/3800/2090/150/10900;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部專(zhuān)用裝置代替后防護,后部離地高度(mm):450;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,采用發(fā)動(dòng)機:D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230;對應油耗值分別為(L/**km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司。 | ||
| 程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2450,1400/2750,1400/2580,1400/2475,1400/2310,1400/2170,1400/2090 |
| 程力威CLW5180ZFJD6分撿垃圾運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |







在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系人:
手機:
手機:
地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


