【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040GXEB6型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號 | ARAV46W6020 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1680 | 外形尺寸(mm) | 5400×1850×2130 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2685 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1420 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2850,3360 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | **車(chē)速(Km/h) | 105 |
其它 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝部件名稱(chēng)及其相關(guān)描述:選裝新前格柵及新logo,選裝新前圍;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):400;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積2.2立方米,橢圓罐體外形尺寸(mm):2800×1300×900(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸);專(zhuān)用功能及裝置描述:罐體和泵,主要用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體;其他說(shuō)明:介質(zhì)為液態(tài)污物,密度800千克/立方米; |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400,5260,5910×1850×2130 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
底盤(pán)配置:北汽福田小卡之星2底盤(pán),1600mm單排駕駛室,軸距2600mm、5檔變速箱、6.00R15輪胎、2.5T后橋、ABS、動(dòng)力轉向、TBOX、油剎全柴95馬力發(fā)動(dòng)機.
福田時(shí)代小卡之星3底盤(pán),1700mm單排駕駛室,軸距2850mm,、5檔變速箱、6.50R16輪胎、3T后橋、ABS、動(dòng)力轉向、離合助力、TBOX、油剎
上裝配置:罐體容積約3立方,武鋼Q235自動(dòng)焊接,壁厚5mm,封頭6mm,標配5噸油泵真空泵,吸力大、吸程遠、,可自吸自排。標配防溢閥,視糞窗,罐后自流口1個(gè),罐旁洗手裝置,灌頂吊桿270°旋轉,帶8米吸糞管1根。
選裝配置:選裝浮球液位**器,選裝液滿(mǎn)電子報**,選裝吸滿(mǎn)自停
隨車(chē)資料:底盤(pán)臺格證、整車(chē)合格證、上戶(hù)**、隨車(chē)工具、各類(lèi)密封墊、車(chē)輛保修手冊、全國服務(wù)站名錄等。車(chē)輛有免征 ,全國可上戶(hù),免交購