



| 整車(chē)技術(shù)參數 | |||
| 整車(chē)型號: | 東風(fēng)天錦散裝飼料運輸車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9270 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8535,8600 |
| 接近角/離去角 | 20/18,20/13 | 前排乘客 | 3,2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2460x3800 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
| 底盤(pán)型號 | DFH1180BX1V | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距 | 1880,1900 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 98,89 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||







在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系人:
手機:
手機:
地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


