整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 柳汽乘龍散裝飼料運輸車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10240 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7630,7565 |
接近角/離去角 | 18/12,18/13,18/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9**x2500x3800 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | LZ5185XXYM3ABT | 彈簧片數 | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5**,4700,4500,3800 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
前輪距 | 1940,2046 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |