



| 整車(chē)技術(shù)參數 | |||
| 整車(chē)型號: | 福田小三軸散裝飼料運輸車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11510 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13360,13295 |
| 接近角/離去角 | 12/9 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11060x2500x3900 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
| 底盤(pán)型號 | BJ1252VMPHH-AB | 彈簧片數 | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
| 軸距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距 | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距 | 1847,1860 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||







在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系人:
手機:
手機:
地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


