主要技術(shù)參數:
SCS5080JGKQL6型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
類(lèi)別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 7980 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 23 | ||
**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 14.8 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | ** | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1155 | |
后懸 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
配置說(shuō)明
部件名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán) | 五十鈴QL1080BUKAY |
發(fā)動(dòng)機 | 五十鈴柴油發(fā)動(dòng)機,**大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調,方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 氣動(dòng)操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V后H型,單獨可調 |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 負載比例系統,實(shí)現雙動(dòng)作同步,實(shí)現無(wú)級調速 |
調平系統 | 液壓自動(dòng)調平 |
基本功能及配置
SCS5080JGKJQL6型高空作業(yè)車(chē)基本功能安全配置:作業(yè)車(chē)可以實(shí)現平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度23米,**大作業(yè)幅度14.8米。 | |
名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車(chē)自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
水平檢測功能 | 實(shí)時(shí)檢測整車(chē)是否水平 |
應急電動(dòng)應急泵 | 當發(fā)動(dòng)機及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車(chē)輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
發(fā)動(dòng)機點(diǎn)火熄火 | 在地面和平臺處可對發(fā)動(dòng)機進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時(shí)通訊 | 在平臺和地面配有無(wú)線(xiàn)對講 |
主要性能特點(diǎn)
前V后H型支腿,全封閉,穩定性好,可同時(shí)或單獨操作,適應多種工況。
主要配套液壓、電器件:負載敏感比例閥、平衡閥、**器等均為進(jìn)口件。
底盤(pán)采用五十鈴KV**國六底盤(pán),配有空調,方向采用液壓助力。
下車(chē)支腿操作箱配備照明燈,方便晚上工作,配置整車(chē)水平儀,保證車(chē)輛水平,確保安全。
吊籃左右回轉采用電機驅動(dòng)形式,可720度連續旋轉,工作靈活方便,安全可靠
。
電腦**,自動(dòng)限幅,危險工作報**,安全性能**。下車(chē)有顯示器,實(shí)時(shí)顯示整車(chē)作業(yè)工況。