國六長(cháng)安神騏T20冷藏車(chē),整車(chē)型號:SC5035XLCDCBG6,底盤(pán)型號:SC1035DCBG6,整車(chē)尺寸:5300?1720?2565,廂體尺寸:3200?1540?1520,軸距:3400mm,發(fā)動(dòng)機:國六東安汽油1.5排量115馬力,輪胎:185R14LT后雙輪,5檔,原廠(chǎng)空調、助力,大燈調節,中控鎖,電窗,遙控鑰匙,ABS??蛇x裝負五度或十五度機組,可選裝側門(mén)。
【主要技術(shù)參數】  | |||
產(chǎn)品**  | 長(cháng)安牌  | 公告批次  | 322  | 
產(chǎn)品名稱(chēng)  | SC5035XLCDCBG6型冷藏車(chē)  | 產(chǎn)品號  | ZPCBC67N012  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 2565  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 655,555,505  | 外形尺寸(mm)  | 5300×1720,1770×2565  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 1780,1880,1930  | 貨廂尺寸(mm)  | 3200×1540×1520  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 載質(zhì)量利用系數  | 0.44,0.36,0.32  | 
接近角/離去角(°)  | 37/20  | 前懸/后懸(mm)  | 590/1310  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3400  | 
軸荷(Kg)  | 770/1795  | **高車(chē)速(Km/h)  | **  | 
其它  | 選裝不同款式的前保險杠、前輪眉;選裝功率相當的其它型號制冷機組;選裝貨廂帶側門(mén);貨廂不帶側門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1720mm,貨廂帶側門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1770mm;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機凈功率80kW;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向**有限公司;DAM15KR型號的發(fā)動(dòng)機對應的油耗值為9.1L/**km。  | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】  | |||
底盤(pán)型號  | SC1035DCBG6  | 底盤(pán)名稱(chēng)  | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi))  | 
**名稱(chēng)  | 長(cháng)安牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5160×1725×1965  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 34/17  | 輪胎規格  | 185R14LT  | 
鋼板彈簧片數  | 6/7+6  | 前輪距(mm)  | 1470  | 
燃料種類(lèi)  | 汽油  | 后輪距(mm)  | 1320  | 
排放標準  | GB18352.6-2016國Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機型號  | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DAM15KR  | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司  | 1498  | 85  | 












箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線(xiàn)制造,保溫性能達到****標準 廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無(wú)空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門(mén)框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門(mén)合頁(yè)及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。


          






 在線(xiàn)咨詢(xún)
 
 
 
 
  聯(lián)系人:
  手機:
  手機:
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


