國六 慶鈴五十鈴3.15米雙排冷藏車(chē),整車(chē)型號:CLW5041XLCQL6,底盤(pán)型號:QL1040BUHWY,整車(chē)尺寸:5995×1930×2870mm,廂內尺寸:3150*1750*1750mm
底盤(pán)配置:3360軸距,五十鈴120馬力,5檔變速箱,700鋼絲胎,空調,方向助力,多功能液晶儀表盤(pán),2.5/4噸橋,ABS,油剎。
上裝配置:箱體采用內外玻璃鋼制作,中間聚氨酯8cm保溫板,后雙開(kāi)門(mén),底部鋁花紋板。鋁合金型材包邊,門(mén)鎖均為不銹鋼鎖件,前部排水孔。
提供:合格證、**,使用說(shuō)明書(shū)、保修手冊、備胎、隨車(chē)工具。
【主要技術(shù)參數】  | |||
產(chǎn)品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 329  | 
產(chǎn)品名稱(chēng)  | CLW5041XLCQL6型冷藏車(chē)  | 產(chǎn)品號  | ZPUJ56E8014  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1260  | 外形尺寸(mm)  | 5995×1930×2870  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 2910  | 貨廂尺寸(mm)  | 3150×1750×1750  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2+3  | 載質(zhì)量利用系數  | 0.54  | 
接近角/離去角(°)  | 24/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1015/1620  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3360  | 
軸荷(Kg)  | 1580/2915  | **高車(chē)速(Km/h)  | 105  | 
其它  | 發(fā)動(dòng)機凈功率為87kW,發(fā)動(dòng)機型號4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/**km;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接,后部防護與車(chē)架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450。該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統:裝液壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統時(shí),ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;  | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】  | |||
底盤(pán)型號  | QL1040BUHWY  | 底盤(pán)名稱(chēng)  | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi))  | 
**名稱(chēng)  | 五十鈴牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5900×1880,1980×2200  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 24/16  | 輪胎規格  | 7.00R16 8PR  | 
鋼板彈簧片數  | 3/3+2,8/6+5  | 前輪距(mm)  | 1377,1504  | 
燃料種類(lèi)  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1425,1525  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機型號  | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
4KH1CN6LB  | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司  | 2999  | 88  | 











          






 在線(xiàn)咨詢(xún)
 
 
 
 
  聯(lián)系人:
  手機:
  手機:
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


