國六 長(cháng)安神騏T20冷藏車(chē),貨箱長(cháng)度:3.3米,整車(chē)型號:XBZ5030XLCS6,底盤(pán)型號:SC1031DBAD6,整車(chē)尺寸:5340×1725×2565(mm),廂體尺寸:3300×1580×1530(mm),軸距:3400mm,東安汽油1.5排量115馬力,輪胎規格:185R14LT后雙輪,5檔變速箱,原廠(chǎng)空調、助力,大燈調節,中控鎖,電動(dòng)門(mén)窗,遙控鑰匙,ABS。箱體內外玻璃鋼,中間8CM厚高密度保溫板,底部為防滑花紋鋁板,不銹鋼門(mén)鎖件,后雙開(kāi)門(mén),安裝凱利零下5度制冷機組。
【主要技術(shù)參數】  | |||
產(chǎn)品**  | 興邦龍牌  | 公告批次  | 329  | 
產(chǎn)品名稱(chēng)  | XBZ5030XLCS6型冷藏車(chē)  | 產(chǎn)品號  | APNUH6E802L  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 3495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1495,1565  | 外形尺寸(mm)  | 5070,5340×1725,1790×2565,2735  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 1800,1870  | 貨廂尺寸(mm)  | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 載質(zhì)量利用系數  | 0.86,0.94  | 
接近角/離去角(°)  | 37/20  | 前懸/后懸(mm)  | 590/1350,590/1080  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3400  | 
軸荷(Kg)  | 1050/2445  | **高車(chē)速(Km/h)  | **  | 
其它  | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝車(chē)廂無(wú)側門(mén)結構。選裝不同款式的前轉向信號燈。選裝制冷量相同的制冷機組。車(chē)輛后部選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(cháng)度為230mm。ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向**有限公司。發(fā)動(dòng)機型號/油耗申報值對應關(guān)系為:DAM15KR/7.8L/**kmm。  | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】  | |||
底盤(pán)型號  | SC1031DBAD6  | 底盤(pán)名稱(chēng)  | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi))  | 
**名稱(chēng)  | 長(cháng)安牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5160×1725×1965  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 37/20  | 輪胎規格  | 185R14LT  | 
鋼板彈簧片數  | 6/7+6  | 前輪距(mm)  | 1470  | 
燃料種類(lèi)  | 汽油  | 后輪距(mm)  | 1320  | 
排放標準  | GB18352.6-2016國Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機型號  | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
DAM15KR  | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司  | 1498  | 85  | 














          






 在線(xiàn)咨詢(xún)
 
 
 
 
  聯(lián)系人:
  手機:
  手機:
  地址:湖北省隨州市東城區九間屋村


